Obsah jednotlivých komponent v 1000 gramech DENDROCARE:
| Vitamín A | 450 000 I.U. |
| Vitamín D3 | 120 000 I.U. |
| Vitamín E | 10 200 I.U. |
| Vitamín B1 | 36 mg |
| Vitamín B2 | 165 mg |
| Vitamín B3 | 570 mg |
| Vitamín B5 | 270 mg |
| Vitamín B6 | 78 mg |
| měď | 26 mg |
| jód | 82 mg |
| železo | 1650 mg |
| mangan | 72 mg |
| zinek | 273 mg |
| kobalt | 63 mg |
| vápník | 22% sušiny |
| fosfor | 8,8% sušiny |
| sodík | 1,4% sušiny |
| hořčík | 0,2% sušiny |
| draslík | 0,43% sušiny |
Zpět na DENDROCARE.